Ubiquiti UniFi UAP AC |
Najwydajniejszy model UniFi AP ze wsparciem dla standardu 802.11ac zapewnia przepustowość aż 1300Mbps działając w paśmie 5GHz. Natomiast w paśmie 2.4GHz Access Point oferuje przepustowość aż 450Mbps a wszystko to dzięki zintegrowanej antena 3x3 MIMO. UAP AC umożliwia jednoczesną pracę w obu pasmach! Co umożliwia np. podłączanie klientów 2.4GHz z jednoczesnym, wydajnym połączeniem 5GHz!
Dane techniczne | |
Częstotliwość | 2.4 GHz / 5GHz |
Standardy WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wymiary | 200x204x27 mm |
Waga |
bez zestawu montażowego: 508 g z zestawem montażowym: 566 g |
Porty | (2) 10/100/1000 Ethernet |
Przyciski | Reset |
Anteny |
2.4 GHz: wewnętrzna antena 5 dBi 5 GHz: wewnętrzna antena 5 dBi |
Zasilanie | 48V, 0.5A PoE (zasilacz w zestawie) |
Maksymalny pobór prądu | 22W |
BBSID | do 4 |
Szyfrowanie | WEP. WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Mocowanie | do ściany lub masztu (zestaw montażowy załączony) |
Temperatura pracy | od -10 do 55 st. C |
Dopuszczalna wilgotność | 5%-80% niekondensująca |
VLAN | 802.1Q |
QoS | Pre-User Rate Limiting |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Jednocześnie podłączeni klienci | 200+ |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
802.11n | 6.5 Mb/s do 450 Mb/s (MCS0-MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mb/s do 1300 Mb/s (MCS0-MCS9 NSS1/2/3. VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mb/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
Cena | |
Produkt archiwalny |