Ubiquiti AirGrid M5 HP 5GHz 27dBi |
Oferowany produkt to kompletny system radiowy złożony z radia i anteny, pracujący w paśmie 5 GHz. Pozwala na osiągniecie 100 Mb/s przepustowości transmisji bezprzewodowej, na odległość nawet 30 km. Antena cechuje się zyskiem 27 dBi pozwalającym uzyskać dobry sygnał na dużych dystansach. Ponadto posiada siatkową konstrukcję, dzięki której wyróżnia się wysoką odpornością na wiatr. Urządzenie wykorzystuje protokół airMAX Time Division Multiple Access (TDMA) pozwalający na osiągniecie znacznie lepszego opóźnienia i przepustowości niż w przypadku zwykłego standardu 802.11n.
airGrid M5 przeznaczony jest do pracy jako urządzenie klienckie, ale bardzo dobrze sprawdzi się również w połączeniach typu punkt-punkt. Wszystkie części produktu można zamontować bez wykorzystania dodatkowych narzędzi. Radio jest podłączane bezpośrednio do anteny, nie istnieje konieczność użycia dodatkowego okablowania.
airGrid M5HP27 | |||||||
Procesor |
Atheros MIPS 74Kc Taktowanie 560 MHz |
||||||
Pamięć |
64 MB DDR2 8 MB Flash |
||||||
Interfejs sieciowy | Port fast Ethernet 10/100 | ||||||
Zgodności | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certyfikaty |
FCC Part 15.247 IC RS210 CE |
||||||
RoHS | Tak | ||||||
Cechy fizyczne, środowiskowe, elektryczne | |||||||
Obudowa |
Przystosowana do wykorzystania na zewnątrz Z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV |
||||||
Montaż | Na słupie, uchwyty w zestawie | ||||||
Maksymalny pobór mocy | 3 W | ||||||
Zasilacz | 24 V, 0.5 A PoE (w zestawie) | ||||||
Sposób zasilania | Pasywne PoE (pary 4,5+, 7, 8-) | ||||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 75 st. C | ||||||
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% kondensująca | ||||||
Wstrząsy i wibracje | ETSI 300-019-1.4 | ||||||
ETSI | EN 302 326 DN2 | ||||||
Antena | |||||||
Wymiary | 620x460x360 mm | ||||||
Waga | 2585 g | ||||||
Odporność na wiatr | 200 km/h | ||||||
Opór wiatru | 34,7 N | ||||||
Zakres częstotliwości | 5170 - 5875 MHz | ||||||
VSWR | 1,5:1 | ||||||
Zysk | 27 dBi | ||||||
Moc nadawcza | 25 dBm | ||||||
Transmisja bezprzewodowa | |||||||
Moc nadawcza TX | Czułość odbioru RX | ||||||
Modulacja | Moc | Modulacja | Czułość | ||||
11a | 1 - 24 Mb/s | 25 dBm | 11a | 1 - 24 Mb/s | -97 dBm | ||
36 Mb/s | 24 dBm | 36 Mb/s | -90 dBm | ||||
48 Mb/s | 22 dBm | 48 Mb/s | -89 dBm | ||||
54 Mb/s | 21 dBm | 54 Mb/s | -84 dBm | ||||
11n airMAX |
MCS0 | 25 dBm |
11n airMAX |
MCS0 | -97 dBm | ||
MCS1 | 25 dBm | MCS1 | -96 dBm | ||||
MCS2 | 25 dBm | MCS2 | -93 dBm | ||||
MCS3 | 24 dBm | MCS3 | -91 dBm | ||||
MCS4 | 23 dBm | MCS4 | -87 dBm | ||||
MCS5 | 22 dBm | MCS5 | -84 dBm | ||||
MCS6 | 21 dBm | MCS6 | -78 dBm | ||||
MCS7 | 19 dBm | MCS7 | -75 dBm |
Cena | |
Produkt archiwalny |