Ubiquiti AirGrid M5 HP 5GHz 23dBi |
AirGrid HP-5G23 to kompletny system radiowy działający w paśmie 5 GHz, zgodnie ze standardem 802.11a/n. Zastosowanie anteny siatkowej pozwoliło na zmniejszenie zagrożenia powodowanego przez silny wiatr. Technologia InnerFeed pozwala na bezpośrednie podłączenie radia do anteny, przy montażu nie są potrzebne żadne narzędzia.
Zastosowanie oferowanego produktu to połączenia punkt-punkt lub urządzenie klienckie w połączeniach typu punkt-wielopunkt. Antena cechuje się zyskiem 23 dBi i rozmiarami 370x270 mm. Przy wykorzystaniu HP-5G23 możemy zestawić połączenie na odległość 25 km, z przepustowością do 100 Mb/s.
Oferowany produkt łączy w sobie dużą wydajność i przystępną cenę, jest dobrym rozwiązaniem dla operatorów.
AirGrid HP-5G23 | |||||
Procesor | Atheros MIPS 24KC, 400 MHz | ||||
Pamięć |
32 MB SDRAM 8 MB Flash |
||||
Interfejs sieciowy | Port fast Ethernet 10/100 | ||||
Zgodności | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezprzewodowe |
FCC part 15.247 IC RS210 CE |
||||
RoHS | Tak | ||||
Cechy fizyczne, elektryczne, środowiskowe | |||||
Obudowa | Plastik przystosowany do wykorzystania na zewnątrz, odporny na promieniowanie UV | ||||
Montaż | Na słupie (uchwyty w zestawie) | ||||
Maksymalny pobór mocy | 3 W | ||||
Zasilanie |
24 V, 0.5 A Zasilacz PoE (w zestawie) |
||||
Sposób zasilanie | Pasywne PoE | ||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 75 st. C | ||||
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% kondensująca | ||||
ETSI | EN 302 326 DN2 | ||||
Antena | |||||
Wymiary | 370x270x260 mm (razem z uchwytami) | ||||
Waga | 1452 g (razem z uchwytami) | ||||
Odporność na wiatr | 125 mph | ||||
Opór wiatru | 8 lbf przy 125 mph | ||||
Częstotliwość |
USA: 5725 - 5850 MHz Pozostałe regiony: 5170 - 5875 MHz |
||||
Moc wyjściowa | 25 dBm | ||||
Maks. VSWR | 1,5:1 | ||||
Zysk | 23 dBi | ||||
Specyfikacja TX | Specyfikacja RX | ||||
Modulacja | Przepustowość | Śr. TX | Modulacja | Przepustowość | Czułość |
11a | 1 - 24 Mb/s | 25 dBm | 11a | 1 - 24 Mb/s | -97 dBm |
36 Mb/s | 24 dBm | 36 Mb/s | -90 dBm | ||
48 Mb/s | 22 dBm | 48 Mb/s | -86 dBm | ||
54 Mb/s | 21 dBm | 54 Mb/s | -84 dBm | ||
11n/airMAX | MCS0 | 25 dBm | 11n / airMAX | MCS0 | -97 dBm |
MCS1 | 25 dBm | MCS1 | -96 dBm | ||
MCS2 | 25 dBm | MCS2 | -93 dBm | ||
MCS3 | 24 dBm | MCS3 | -91 dBm | ||
MCS4 | 23 dBm | MCS4 | -87 dbm | ||
MCS5 | 22 dBm | MCS5 | -84 dBm | ||
MCS6 | 21 dBm | MCS6 | -78 dBm | ||
MCS7 | 19 dBm | MCS7 | -75 dBm |
Cena | |
Produkt archiwalny |