TP-Link TL-ANT2408C |
Dane techniczne: | |
---|---|
Wymiary | 50 x 201 mm |
Częstotliwość pracy | 2,4GHz |
Impedancja | 50 Ohm |
Zysk energetyczny | 8 dBi |
Typ | Dookólna |
VSWR(MAX.) | 1.92:1 |
HPBW/H( °) | 360° |
HPBW/V( °) | 15° |
Polaryzacja | Liniowa, pionowa |
Montaż | Do montażu na ścianie/typ desktop |
Zastosowanie | Wewnątrz budynków |
Dopuszczalna temperatura pracy | -40℃~65℃(-40℉~149℉) |
Dopuszczalna temperatura przechowywani | -40℃~80℃ (-40℉~176℉) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%~90%, niekondensująca |
Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 5%~90%, niekondensująca |
Cena | |
Produkt archiwalny |