![]() | Ubiquiti airCube ISP Home WiFi Access Point (ACB-AC-ISP) |
Dostępne są dwa modele:
Obydwa modele oferują wygodną technologię przekazywania PoE z wejścia na wyjście w celu zasilania urządzeń typu CPE napięciem 24V, dzięki czemu można stosować jeden wspólny zasilacz dla obu urządzeń.
Aby zapewnić wystarczającą moc dla przekazywania PoE:
W urządzeniach dostępny jest graficzny interfejs użytkownika dla ułatwienia konfiguracji i sterowania.
Pozostałe dostępne opcje:
| Wymiary | 87.80 x 89.50 x 89.25 mm |
| Masa | 215 g |
| Napięcie zasilania | 5V |
| Metoda zasilania | PoE wejściowe 24V na porcie LAN 1 lub Zasilacz 5V 2A ze złączem Micro USB (brak w zestawie) |
| Obsługiwany zakres napięć | 4.95-5.05V |
| Maksymalny pobór mocy | 5W |
| PoE wyjściowe | Zarządzalne PoE wyjściowe 24V (+4, 5; -7, 8) na porcie WAN |
| Interfejs zarządzania | Wi-Fi / Ethernet |
| Interfejsy sieciowe | 4 porty 10/100 Fast Ethernet |
| LED | Status |
| Maksymalna moc TX | 22 dBm |
| Zysk anteny | 4 dBi |
| Maksymalna prędkość | 300 Mbps |
| Obudowa | Czarny plastik |
| Zabezpieczenie ESD/EMP | ±24 kV |
| Temperatura pracy | -10 to 50° C |
| Wilgotność | 5 do 95%, niekondensująca |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Cena | |
Produkt archiwalny |