![]() | Ubiquiti airCube Home WiFi Access Point (ACB-AC) |
Dostępne są dwa modele:
Obydwa modele oferują wygodną technologię przekazywania PoE z wejścia na wyjście w celu zasilania urządzeń typu CPE napięciem 24V, dzięki czemu można stosować jeden wspólny zasilacz dla obu urządzeń.
Aby zapewnić wystarczającą moc dla przekazywania PoE:
W urządzeniach dostępny jest graficzny interfejs użytkownika dla ułatwienia konfiguracji i sterowania.
Pozostałe dostępne opcje:
| Wymiary | 87.80 x 89.50 x 89.25 mm |
| Masa | 280 g |
| Napięcie zasilania | 24VDC |
| Metoda zasilania | 24VDC, 0.83A lub PoE 24V na porcie LAN 1 |
| Obsługiwany zakres napięć | 22-26V |
| Maksymalny pobór mocy | 8.5W |
| PoE wyjściowe | Zarządzalne PoE wyjściowe 24V (+4, 5; -7, 8) na porcie WAN |
| Interfejs zarządzania | Wi-Fi / Ethernet |
| Interfejsy sieciowe | 4 porty Gigabit Ethernet |
| LED | Status |
| Maksymalna moc TX | 22 dBm |
| Zysk anteny | 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5 dBi |
| Maksymalna prędkość | 2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 866.7 Mbps |
| Obudowa | Czarny plastik |
| Zabezpieczenie ESD/EMP | ±24 kV |
| Temperatura pracy | -10 to 50° C |
| Wilgotność | 5 do 95%, niekondensująca |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Cena | |
Produkt archiwalny |