MikroTik RouterBoard NetBox5 (RB911G-5HPacD-NB) |
NetBox 5 to radio firmy MikroTik pracujące w paśmie 5 GHz. Wyposażone zostało w dwa złącza antenowe RP-SMA, jest kompatybilne ze standardem 802.11ac. Dzięki podwójnej polaryzacji (2x2 MIMO) może osiągnąć nawet 866 Mb/s przepustowości. Posiada gigabitowy port Ethernet, umożliwia pełne wykorzystanie standardu ac. Obudowa NetBoxa jest w pełni przystosowana do wykorzystania na zewnątrz. Urządzenie posiada wygodną klapkę (można ją otworzyć jedną ręką) osłaniającą złącza antenowe. W obudowie znajdują się otwory na kabel Ethernet oraz kabel uziemiający.
W zestawie znajdują się opaski do montażu na słupie i uchwyt do montażu na szynie (DIN). Oferowany produkt zasilany jest poprzez pasywne PoE 8 - 30 V, wraz z urządzeniem dołączany jest gigabitowy PoE injector oraz zasilacz 24 V, 0,8 A. NetBox posiada system RouterOS z licencją Level 4, może więc pracować w połączeniach punkt-punkt oraz w trybie punktu dostępowego.
RB911G-5HPacD-NB | |||||||
Procesor | QCA9557 | ||||||
Taktowanie | 720 MHz | ||||||
Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
Pamięć RAM | 128 MB | ||||||
Pamięć wbudowana | 128 MB | ||||||
Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
Interfejs sieciowy |
1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
Moduł radiowy | QCA9882 | ||||||
Zakres częstotliwości | 4920 - 6100 MHz | ||||||
Szerokość kanału | 20 / 40 / 80 MHz | ||||||
Standardy bezprzewodowe | 802.11 a/n/ac | ||||||
MIMO | 2x2 | ||||||
Złącza antenowe | 2x RP-SMA | ||||||
Monitorowanie napięcia | Tak | ||||||
Monitorowanie temperatury PCB | Tak | ||||||
Wejście PoE | Tak | ||||||
Zakres napięcia wejściowego | 8 - 30 V | ||||||
Maksymalny pobór mocy | 11,5 W | ||||||
System operacyjny | RotuerOS | ||||||
Licencja | Level 4 | ||||||
Wymiary | 246x135x50 mm | ||||||
Waga | 390 g | ||||||
Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czułość odbioru | Moc nadawcza | ||||||
6 Mb/s | -96 dBm | 31 dBm | 1259 mW | ||||
54 Mb/s | -81 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
MCS7 | -77 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
MCS9 | -72 dBm | 22 dBm | 158 mW | ||||
Test wydajności portu Ethernet | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 477,7 kpps | 244,6 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 118,4 kpps | 485 Mb/s | 119,5 kpps | 61,2 Mb/s |
Routing | Brak | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 408,2 kpps | 209 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 158,3 kpps | 648,4 Mb/s | 165,8 kpps | 84,9 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 64,8 kpps | 786,9 Mb/s | 70,4 kpps | 288,4 Mb/s | 60,9 kpps | 31,2 Mb/s |
Cena | |
Produkt archiwalny |